Π.Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ - Official Website

Α1' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΖΟΝ 2014-2015
Θέση
Ομάδα
Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ Υπέρ Γκολ Κατά Βαθμοί
1 ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 30 20 5 5 65 21 65
2 ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 30 19 4 7 72 32 61
3 ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 30 17 4 9 57 37 55
4 ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 30 15 7 8 49 33 52
5 ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 30 15 5 10 45 35 50
6 ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 30 14 7 9 51 34 49
7 ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 30 15 4 11 47 51 49
8 ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ 30 14 4 12 47 50 46
9 ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ 30 12 5 13 41 26 41
10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 30 12 5 13 35 40 41
11 ΚΥΨΕΛΟΣ 30 12 4 14 50 49 40
12 ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 30 13 0 17 47 55 39
13 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 30 9 10 11 39 37 37
14 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 30 10 4 16 45 45 34
15 ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ 30 5 4 21 42 94 19
16 ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 30 1 2 27 26 119 3

* Season bonus points
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - -2

Επόμενα Παιχνίδια Α' Κατηγορίας

Επόμενα Παιχνίδια Νέων

Επόμενα Παιχνίδια Παίδων

    

            

Hellas Velou TV

Photo Gallery

Instagram Fetcher