Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2015-2016) Σεζόν 2015-2016
| 1η Αγωνιστική | 26-09-2015 16:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 2 : 1 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | |
| 26-09-2015 16:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 2 : 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 26-09-2015 16:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 4 : 0 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 26-09-2015 16:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 3 : 2 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
| 26-09-2015 16:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 0 : 2 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 26-09-2015 16:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 3 : 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | ||
| 26-09-2015 16:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 2 : 2 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 26-09-2015 16:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 0 : 2 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ||
| 2η Αγωνιστική | 03-10-2015 16:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 0 : 3 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | |
| 03-10-2015 16:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 3 : 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 03-10-2015 16:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 2 : 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 03-10-2015 16:00 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 0 : 2 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ||
| 03-10-2015 16:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 2 : 0 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 03-10-2015 16:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 1 : 2 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ||
| 03-10-2015 16:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 5 : 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | ||
| 03-10-2015 16:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 5 : 0 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 3η Αγωνιστική | 10-10-2015 16:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 0 : 1 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | |
| 10-10-2015 16:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 4 : 3 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 10-10-2015 16:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 4 : 0 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 10-10-2015 16:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 2 : 2 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
| 10-10-2015 16:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 2 : 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | ||
| 10-10-2015 16:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 1 : 0 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ||
| 10-10-2015 16:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 1 : 1 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 10-10-2015 16:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0 : 0 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 4η Αγωνιστική | 17-10-2015 16:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 1 : 1 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
| 17-10-2015 16:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 1 : 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 17-10-2015 16:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 4 : 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | ||
| 17-10-2015 16:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 1 : 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 17-10-2015 16:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 2 : 2 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ||
| 17-10-2015 16:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 2 : 4 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ||
| 17-10-2015 16:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 0 : 4 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 17-10-2015 16:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 4 : 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 5η Αγωνιστική | 24-10-2015 16:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 0 : 1 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | |
| 24-10-2015 16:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 0 : 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | ||
| 24-10-2015 16:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0 : 2 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 24-10-2015 16:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 1 : 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 24-10-2015 16:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 2 : 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 24-10-2015 16:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 0 : 4 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ||
| 24-10-2015 16:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 1 : 0 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
| 24-10-2015 16:00 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 4 : 0 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 6η Αγωνιστική | 31-10-2015 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 1 : 0 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | |
| 31-10-2015 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 1 : 3 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ||
| 31-10-2015 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 1 : 0 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ||
| 31-10-2015 15:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 2 : 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | ||
| 31-10-2015 15:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 2 : 4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | ||
| 31-10-2015 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 4 : 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 31-10-2015 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 3 : 0 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 31-10-2015 15:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 5 : 1 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 7η Αγωνιστική | 07-11-2015 15:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 1 : 2 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | |
| 07-11-2015 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 1 : 1 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 07-11-2015 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0 : 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 07-11-2015 15:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 1 : 2 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
| 07-11-2015 15:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 1 : 0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 07-11-2015 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 4 : 1 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ||
| 07-11-2015 15:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 4 : 0 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 07-11-2015 16:00 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 0 : 3 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 8η Αγωνιστική | 14-11-2015 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 1 : 0 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | |
| 14-11-2015 15:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 1 : 0 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ||
| 14-11-2015 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 2 : 0 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 14-11-2015 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 5 : 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | ||
| 14-11-2015 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0 : 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | ||
| 14-11-2015 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 1 : 1 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ||
| 14-11-2015 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 0 : 2 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 14-11-2015 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 1 : 2 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 9η Αγωνιστική | 21-11-2015 15:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 1 : 0 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
| 21-11-2015 15:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 0 : 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 21-11-2015 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 2 : 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 21-11-2015 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 2 : 1 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 21-11-2015 15:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 0 : 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 21-11-2015 15:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 0 : 3 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 21-11-2015 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 4 : 1 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ||
| 21-11-2015 15:00 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 1 : 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 10η Αγωνιστική | 28-11-2015 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 0 : 1 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | |
| 28-11-2015 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 0 : 0 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 28-11-2015 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 2 : 0 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 28-11-2015 15:00 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 0 : 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | ||
| 28-11-2015 15:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 0 : 4 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
| 28-11-2015 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 5 : 3 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ||
| 28-11-2015 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1 : 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | ||
| 28-11-2015 15:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 3 : 2 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 11η Αγωνιστική | 05-12-2015 15:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 0 : 0 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
| 05-12-2015 15:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 3 : 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 05-12-2015 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 1 : 0 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 05-12-2015 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 3 : 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 05-12-2015 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 2 : 5 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 05-12-2015 15:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 1 : 0 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ||
| 05-12-2015 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 2 : 1 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ||
| 05-12-2015 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 3 : 0 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 12η Αγωνιστική | 12-12-2015 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1 : 2 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | |
| 12-12-2015 15:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 4 : 1 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 12-12-2015 15:00 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 1 : 3 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
| 12-12-2015 15:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 2 : 1 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 12-12-2015 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 2 : 1 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 12-12-2015 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 0 : 2 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 12-12-2015 15:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 2 : 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 12-12-2015 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 2 : 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | ||
| 13η Αγωνιστική | 19-12-2015 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 4 : 1 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
| 19-12-2015 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 1 : 0 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ||
| 19-12-2015 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 0 : 0 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 19-12-2015 15:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 0 : 4 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 19-12-2015 15:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 2 : 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | ||
| 19-12-2015 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 1 : 1 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ||
| 19-12-2015 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 1 : 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 19-12-2015 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 4 : 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 14η Αγωνιστική | 03-01-2016 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 1 : 3 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | |
| 03-01-2016 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 2 : 0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 03-01-2016 15:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 3 : 2 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 03-01-2016 15:00 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 1 : 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 03-01-2016 15:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 4 : 1 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 03-01-2016 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 3 : 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 03-01-2016 15:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 3 : 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | ||
| 03-01-2016 15:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 5 : 0 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 15η Αγωνιστική | 09-01-2016 15:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 1 : 1 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | |
| 09-01-2016 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 2 : 1 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 09-01-2016 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 4 : 0 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
| 09-01-2016 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 4 : 1 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 09-01-2016 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 7 : 1 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ||
| 09-01-2016 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 1 : 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 09-01-2016 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 3 : 1 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 09-01-2016 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 1 : 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | ||
| 16η Αγωνιστική | 16-01-2016 15:00 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 1 : 2 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
| 16-01-2016 15:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 0 : 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 16-01-2016 15:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 0 : 2 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 16-01-2016 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 2 : 0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 16-01-2016 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 2 : 0 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ||
| 16-01-2016 15:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 1 : 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 16-01-2016 15:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 0 : 0 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 16-01-2016 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 5 : 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | ||
| 17η Αγωνιστική | 23-01-2016 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 1 : 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | |
| 23-01-2016 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 0 : 1 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ||
| 23-01-2016 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 1 : 0 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
| 23-01-2016 15:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 3 : 1 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 23-01-2016 15:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 2 : 0 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ||
| 23-01-2016 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 1 : 2 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 23-01-2016 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 7 : 0 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 23-01-2016 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1 : 4 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 18η Αγωνιστική | 30-01-2016 15:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 2 : 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | |
| 30-01-2016 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 2 : 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 30-01-2016 15:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 0 : 3 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ||
| 30-01-2016 15:00 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 1 : 5 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 30-01-2016 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 0 : 2 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 30-01-2016 15:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 4 : 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 30-01-2016 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 2 : 1 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ||
| 30-01-2016 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 2 : 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | ||
| 19η Αγωνιστική | 06-02-2016 15:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 0 : 0 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | |
| 06-02-2016 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 0 : 5 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 06-02-2016 15:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 4 : 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | ||
| 06-02-2016 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 3 : 1 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 06-02-2016 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 0 : 5 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ||
| 06-02-2016 15:00 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 3 : 4 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 06-02-2016 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 1 : 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 06-02-2016 15:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 2 : 1 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 20η Αγωνιστική | 13-02-2016 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 4 : 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | |
| 13-02-2016 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 1 : 0 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 13-02-2016 15:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 1 : 3 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ||
