Π.Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ - Official Website

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2022-2023) ΣΕΖΟΝ 2022-2023
Θέση
Ομάδα
Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ Υπέρ Γκολ Κατά Βαθμοί
1 ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 30 26 3 1 96 12 81
2 ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 30 23 3 4 91 23 72
3 Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙ 30 23 3 4 79 27 72
4 ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ 30 18 7 5 53 28 61
5 ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 30 17 6 7 66 26 57
6 ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 30 15 4 11 58 51 49
7 ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 30 14 4 12 45 39 46
8 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 30 13 4 13 50 49 43
9 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 30 11 4 15 46 55 37
10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 30 11 3 16 41 55 36
11 ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ 30 10 4 16 40 53 34
12 ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 30 8 3 19 38 81 27
13 ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ 30 8 3 19 39 78 27
14 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 30 5 7 18 41 73 22
15 ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 30 5 2 23 31 89 17
16 ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 30 2 2 26 26 101 8

Επόμενα Παιχνίδια Α' Κατηγορίας

Επόμενα Παιχνίδια Νέων

Επόμενα Παιχνίδια Παίδων

    

            

Hellas Velou TV

Photo Gallery

Instagram Fetcher