Θέση |
Ομάδα
|
Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GD | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 25 | 2 | 3 | 68 | 86 | 18 | 77 |
2 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 24 | 4 | 2 | 63 | 76 | 13 | 76 |
3 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 22 | 4 | 4 | 53 | 73 | 20 | 70 |
4 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 17 | 3 | 10 | 18 | 52 | 34 | 54 |
5 | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 12 | 10 | 8 | 3 | 51 | 48 | 46 |
6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 11 | 8 | 11 | -3 | 40 | 43 | 41 |
7 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 11 | 7 | 12 | 11 | 55 | 44 | 40 |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 12 | 2 | 16 | -5 | 46 | 51 | 38 |
9 | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 10 | 6 | 14 | -24 | 31 | 55 | 36 |
10 | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | 10 | 6 | 14 | -21 | 39 | 60 | 36 |
11 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 10 | 5 | 15 | -6 | 32 | 38 | 33 |
12 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 8 | 9 | 13 | -18 | 26 | 44 | 33 |
13 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 8 | 8 | 14 | -21 | 29 | 50 | 32 |
14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 8 | 4 | 18 | -15 | 44 | 59 | 28 |
15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 4 | 9 | 17 | -31 | 22 | 53 | 21 |
16 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 3 | 3 | 24 | -72 | 20 | 92 | 12 |
* Season bonus points
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ - -2