Στην Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. της 30/9/2022 αποφασίσθηκε η επ' αόριστο αναστολή των...
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. αποφασίσθηκε με συντριπτική πλειοψηφία των Προέδρων των...
30-10-2022 15:00 | ||
![]() | ![]() | |
ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 1 : 0 | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ |
23-10-2022 16:00 | ||
![]() | ![]() | |
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 2 : 3 | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ |
25-09-2022 16:30 | ||
![]() | ![]() | |
ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 4 : 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ |
A/A |
Ομάδα
|
Βαθμοί |
---|---|---|
1 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 9 |
2 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 9 |
3 | Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 9 |
4 | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | 7 |
5 | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 6 |
6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 |
7 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 4 |
8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 4 |
9 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 3 |
10 | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | 3 |
11 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 3 |
12 | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 3 |
13 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 2 |
14 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 1 |
15 | ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 1 |
16 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 0 |
19-01-2020 11:15 | ||
![]() | ![]() | |
ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 3 : 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ |
12-01-2020 10:30 | ||
![]() | ![]() | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 7 : 1 | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ |
14-12-2019 11:15 | ||
![]() | ![]() | |
ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 1 : 6 | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ |
30-11-2019 11:15 | ||
![]() | ![]() | |
Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 4 : 1 | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ |
A/A |
Team
|
Points | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 0 |
2 |
![]() |
ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 0 |
3 |
![]() |
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 0 |
4 |
![]() |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 0 |
5 |
![]() |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0 |
6 |
![]() |
ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 0 |
7 |
![]() |
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ | 0 |
8 |
![]() |
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
9 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0 | |
10 |
![]() |
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΛΟΥ ΝΕΟΙ | 0 |
11 |
![]() |
Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 0 |
12 |
![]() |
ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 |
19-01-2020 09:30 | ||
![]() | ![]() | |
ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 1 : 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ |
11-01-2020 10:30 | ||
![]() | ||
ΠΗΓΑΣΟΣ | 7 : 1 | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ |
22-12-2019 10:30 | ||
![]() | ![]() | |
ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 1 : 3 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ |
14-12-2019 09:30 | ||
![]() | ![]() | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 4 : 9 | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ |
A/A |
Team
|
Points | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 0 |
2 |
![]() |
ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 0 |
3 |
![]() |
ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 0 |
4 |
![]() |
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 0 |
5 |
![]() |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0 |
6 |
![]() |
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 0 |
7 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0 | |
8 |
![]() |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΕΧΑΙΟΥ | 0 |
9 |
![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 0 |
10 |
![]() |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 0 |
11 |
![]() |
Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 0 |
12 |
![]() |
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ ΠΑΙΔΕΣ | 0 |